آریا - پليمر آريا ساسول
محصولات شیمیاییآخرین قیمت
(0.02)۷۳,۸۴۰
قیمت پایانی
(2.04)۷۵,۳۳۰
اولین قیمت۷۶,۰۳۰
تعداد معاملات۲,۲۸۰
حجم معاملات۸M
میانگین ۱۰ روزه حجم۸M
میانگین ۲۲ روزه حجم۸M
نسبت حجم امروز به ۳۰ روز-
ارزش معاملات۶۲۴B
حجم مبنا۱
تعداد سهم۳۴,۳۷۸.۸M
ارزش بازار۲,۵۸۹,۷۵۵B
نمودار کندلی تایم فریم 2 دقیقه - پليمر آريا ساسول - ۱۴۰۵/۰۸/۲۲
۷۱,۶۱۰
۷۶,۰۳۰
کمترین: ۷۲,۰۳۰
بیشترین: ۷۶,۰۳۰
آخرین معامله: ۷۳,۸۴۰
پایانی: ۷۵,۳۳۰
دیروز: ۷۳,۸۲۰
بازه روز۷۶,۰۳۰ - ۷۲,۰۳۰
قیمت مجاز۷۶,۰۳۰ - ۷۱,۶۱۰
سرانه تقاضا (م.ت)
سرانه عرضه (م.ت)
۱۹.۳۸۶۵.۲۶
خرید
| تعداد | حجم | قیمت |
|---|---|---|
| ۱ | ۱,۱۵۴ | ۷۳,۸۳۰ |
| ۱ | ۱۰,۰۰۰ | ۷۳,۸۲۰ |
| ۱ | ۱,۰۰۰ | ۷۳,۸۰۰ |
| ۱ | ۹۰۰ | ۷۳,۵۰۰ |
| ۱ | ۷۵ | ۷۳,۳۲۰ |
| ۵ | ۱۳,۱۲۹ | جمع |
فروش
| قیمت | حجم | تعداد |
|---|---|---|
| ۷۳,۸۴۰ | ۱۰,۰۸۸ | ۱ |
| ۷۴,۰۸۰ | ۱,۱۱۱ | ۱ |
| ۷۴,۱۱۰ | ۱,۶۰۰ | ۲ |
| ۷۴,۲۳۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۱ |
| ۷۴,۲۵۰ | ۳۰,۰۰۰ | ۱ |
| جمع | ۵۲,۷۹۹ | ۶ |
بازده
۱ ماهه+۳۶.۲۶%
۳ ماهه+۱۴۹.۶۳%
۶ ماهه+۱۴۳.۲۹%
۱ ساله+۱۶۲.۴۴%
| فروش | خرید | حجم |
|---|---|---|
۳,۱۲۹,۲۱۵(۳۷.۸%) | ۵,۷۶۹,۷۱۵(۶۹.۶%) | |
۵,۱۵۴,۶۶۲(۶۲.۲%) | ۲,۵۱۴,۱۶۲(۳۰.۴%) |
| فروش | خرید | تعداد |
|---|---|---|
| ۵۶۱ | ۸۰۱ | |
| ۷ | ۹ | |
| ۵۶۸ | ۸۱۰ | مجموع |
| میانگین ۱۰ روزه | امروز | زمان |
|---|---|---|
| - | ۵۴.۲۶ | |
| - | ۴۲.۰۲ | |
| - | ۱.۲۹ | |
| - | ۱۹,۸۹۱ |
در حال محاسبه امتیازات...