آفرین - صندوق س رشدآفرين سرمايه-مختلط
صندوقهای جسورانهآخرین قیمت
(-2.99)۲۱,۱۵۱
قیمت پایانی
(-2.42)۲۱,۲۷۶
اولین قیمت۲۱,۳۰۰
تعداد معاملات۱۷۷
حجم معاملات۳M
میانگین ۱۰ روزه حجم۳M
میانگین ۲۲ روزه حجم۳M
نسبت حجم امروز به ۳۰ روز-
ارزش معاملات۵۵B
حجم مبنا۱
حجم 10 روزه /مبنابیش از ۱۰۰
تعداد سهم۱۰۰M
ارزش بازار۲,۱۲۸B
نمودار کندلی تایم فریم 2 دقیقه - صندوق س رشدآفرين سرمايه-مختلط - ۱۴۰۵/۰۸/۱۷
۲۱,۱۵۱
۲۲,۴۵۹
کمترین: ۲۱,۱۵۱
بیشترین: ۲۱,۴۰۰
آخرین معامله: ۲۱,۱۵۱
پایانی: ۲۱,۲۷۶
دیروز: ۲۱,۸۰۵
بازه روز۲۱,۴۰۰ - ۲۱,۱۵۱
قیمت مجاز۲۲,۴۵۹ - ۲۱,۱۵۱
سرانه تقاضا (م.ت)
سرانه عرضه (م.ت)
۰.۰۰۲۴.۴۳
خرید
| تعداد | حجم | قیمت |
|---|---|---|
| ۰ | ۰ | ۰ |
| ۰ | ۰ | ۰ |
| ۰ | ۰ | ۰ |
| ۰ | ۰ | ۰ |
| ۰ | ۰ | ۰ |
| ۰ | ۰ | جمع |
فروش
| قیمت | حجم | تعداد |
|---|---|---|
| ۲۱,۱۵۱ | ۵,۴۶۵ | ۱ |
| ۲۱,۳۳۸ | ۱۸,۷۷۰ | ۱ |
| ۲۱,۳۷۰ | ۳۵,۵۸۶ | ۱ |
| ۲۱,۴۰۰ | ۴,۱۶۰ | ۲ |
| ۲۱,۴۹۹ | ۴,۶۵۸ | ۱ |
| جمع | ۶۸,۶۳۹ | ۶ |
| فروش | خرید | حجم |
|---|---|---|
۲,۵۹۷,۲۳۶(۱۰۰.۰%) | ۲,۴۸۶,۴۴۶(۹۵.۷%) | |
۰(۰.۰%) | ۱۱۰,۷۹۰(۴.۳%) |
| فروش | خرید | تعداد |
|---|---|---|
| ۱۴ | ۳۹ | |
| ۰ | ۱ | |
| ۱۴ | ۴۰ | مجموع |
| میانگین ۱۰ روزه | امروز | زمان |
|---|---|---|
| - | ۱۳۵.۶۵ | |
| - | ۳۹۴.۷۱ | |
| - | ۰.۳۴ | |
| - | -۲۳۶ |
در حال محاسبه امتیازات...