آکام - صندوق س. نوع دوم آكام-د
صندوقهای درآمد ثابتآخرین قیمت
(0.11)۱۰,۱۹۰
قیمت پایانی
(0.11)۱۰,۱۹۰
اولین قیمت۱۰,۱۹۱
تعداد معاملات۳۳
حجم معاملات۱۵M
میانگین ۱۰ روزه حجم۱۵M
میانگین ۲۲ روزه حجم۱۵M
نسبت حجم امروز به ۳۰ روز-
ارزش معاملات۱۵۷B
حجم مبنا۱
حجم 10 روزه /مبنابیش از ۱۰۰
تعداد سهم۵۰۰M
ارزش بازار۵,۰۹۵B
نمودار کندلی تایم فریم 2 دقیقه - صندوق س. نوع دوم آكام-د - ۱۴۰۵/۰۸/۱۴
۹,۸۷۳
۱۰,۴۸۳
کمترین: ۱۰,۱۹۰
بیشترین: ۱۰,۱۹۱
آخرین معامله: ۱۰,۱۹۰
پایانی: ۱۰,۱۹۰
دیروز: ۱۰,۱۷۸
بازه روز۱۰,۱۹۱ - ۱۰,۱۹۰
قیمت مجاز۱۰,۴۸۳ - ۹,۸۷۳
سرانه تقاضا (م.ت)
سرانه عرضه (م.ت)
۲۱۲۲۸.۴۲۱۰۱۹.۲۷
خرید
| تعداد | حجم | قیمت |
|---|---|---|
| ۱ | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۱۹۰ |
| ۲ | ۱۰,۰۰۰,۹۹۰ | ۱۰,۱۸۹ |
| ۱ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۱۸۸ |
| ۱ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۱۸۷ |
| ۱ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۱۸۶ |
| ۶ | ۱۲۵,۰۰۰,۹۹۰ | جمع |
فروش
| قیمت | حجم | تعداد |
|---|---|---|
| ۱۰,۱۹۱ | ۹۹۹,۸۴۰ | ۱ |
| ۱۰,۱۹۲ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱ |
| ۱۰,۱۹۳ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱ |
| ۱۰,۱۹۴ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱ |
| ۱۰,۱۹۵ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱ |
| جمع | ۴,۹۹۹,۸۴۰ | ۵ |
| فروش | خرید | حجم |
|---|---|---|
۱۲,۶۱۴(۰.۱%) | ۷۴۳,۴۴۰(۴.۸%) | |
۱۵,۳۶۵,۴۸۸(۹۹.۹%) | ۱۴,۶۳۴,۶۶۲(۹۵.۲%) |
| فروش | خرید | تعداد |
|---|---|---|
| ۸ | ۸ | |
| ۲ | ۱ | |
| ۱۰ | ۹ | مجموع |
| میانگین ۱۰ روزه | امروز | زمان |
|---|---|---|
| - | ۹۴.۷۰ | |
| - | ۱.۶۱ | |
| - | ۵۸.۹۴ | |
| - | ۷۴۵ |
در حال محاسبه امتیازات...