بهپاک - صنعتي بهپاك
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکرآخرین قیمت
(2.99)۱۵,۱۴۰
قیمت پایانی
(2.92)۱۵,۱۳۰
اولین قیمت۱۵,۱۰۰
تعداد معاملات۱,۴۰۱
حجم معاملات۴۴M
میانگین ۱۰ روزه حجم۴۴M
میانگین ۲۲ روزه حجم۴۴M
نسبت حجم امروز به ۳۰ روز-
ارزش معاملات۶۶۰B
حجم مبنا۱
تعداد سهم۵,۳۳۲M
ارزش بازار۸۰,۶۷۳B
نمودار کندلی تایم فریم 2 دقیقه - صنعتي بهپاك - ۱۴۰۵/۰۸/۱۸
۱۴,۲۶۰
۱۵,۱۴۰
کمترین: ۱۴,۶۵۰
بیشترین: ۱۵,۱۴۰
آخرین معامله: ۱۵,۱۴۰
پایانی: ۱۵,۱۳۰
دیروز: ۱۴,۷۰۰
بازه روز۱۵,۱۴۰ - ۱۴,۶۵۰
قیمت مجاز۱۵,۱۴۰ - ۱۴,۲۶۰
سرانه تقاضا (م.ت)
سرانه عرضه (م.ت)
۲۴.۰۹۱.۲۴
خرید
| تعداد | حجم | قیمت |
|---|---|---|
| ۱۵ | ۲۲۰,۸۸۱ | ۱۵,۱۴۰ |
| ۱ | ۹۱,۵۰۰ | ۱۵,۱۲۰ |
| ۲ | ۱۹,۶۹۶ | ۱۵,۰۰۰ |
| ۲ | ۱,۴۰۰ | ۱۴,۸۹۰ |
| ۱ | ۱,۰۰۰ | ۱۴,۸۶۰ |
| ۲۱ | ۳۳۴,۴۷۷ | جمع |
فروش
| قیمت | حجم | تعداد |
|---|---|---|
| ۱۵,۲۱۰ | ۳۵۰ | ۱ |
| ۱۵,۶۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱ |
| ۱۵,۸۷۰ | ۳۱۸ | ۱ |
| ۱۶,۰۸۰ | ۷۵۰ | ۱ |
| ۱۶,۵۰۰ | ۲,۲۱۲ | ۲ |
| جمع | ۴,۶۳۰ | ۶ |
بازده
۱ ماهه-۱.۷۵%
۳ ماهه-۰.۰۷%
۶ ماهه+۱۱۲.۰۴%
۱ ساله+۱۸۵.۶۸%
| فروش | خرید | حجم |
|---|---|---|
۱۹,۰۱۱,۵۸۹(۴۳.۶%) | ۴۰,۷۲۰,۸۸۷(۹۳.۴%) | |
۲۴,۵۸۶,۸۷۷(۵۶.۴%) | ۲,۸۷۷,۵۷۹(۶.۶%) |
| فروش | خرید | تعداد |
|---|---|---|
| ۱۷۶ | ۲۹۷ | |
| ۶ | ۲ | |
| ۱۸۲ | ۲۹۹ | مجموع |
| میانگین ۱۰ روزه | امروز | زمان |
|---|---|---|
| - | ۲۰۷.۴۴ | |
| - | ۱۶۳.۴۳ | |
| - | ۱.۲۷ | |
| - | ۳۲,۸۴۶ |
در حال محاسبه امتیازات...