ترنج ثابت - ص.س.درآمد ثابت ترنج سودمند-د
صندوقهای درآمد ثابتآخرین قیمت
(-2.60)۱۰,۰۱۲
قیمت پایانی
(-2.60)۱۰,۰۱۲
اولین قیمت۱۰,۰۱۳
تعداد معاملات۴۲۴
حجم معاملات۳۴M
میانگین ۱۰ روزه حجم۳۴M
میانگین ۲۲ روزه حجم۳۴M
نسبت حجم امروز به ۳۰ روز-
ارزش معاملات۳۴۳B
حجم مبنا۱
حجم 10 روزه /مبنابیش از ۱۰۰
تعداد سهم۱,۰۰۰M
ارزش بازار۱۰,۰۱۲B
نمودار کندلی تایم فریم 2 دقیقه - ص.س.درآمد ثابت ترنج سودمند-د - ۱۴۰۵/۰۹/۰۱
۹,۹۷۲
۱۰,۵۸۸
کمترین: ۱۰,۰۱۲
بیشترین: ۱۰,۰۱۳
آخرین معامله: ۱۰,۰۱۲
پایانی: ۱۰,۰۱۲
دیروز: ۱۰,۲۸۰
بازه روز۱۰,۰۱۳ - ۱۰,۰۱۲
قیمت مجاز۱۰,۵۸۸ - ۹,۹۷۲
سرانه تقاضا (م.ت)
سرانه عرضه (م.ت)
۱۴۱۹۵.۴۰۸۵۳.۰۶
خرید
| تعداد | حجم | قیمت |
|---|---|---|
| ۲ | ۱۰۹,۴۱۶,۱۱۹ | ۱۰,۰۱۲ |
| ۳ | ۱,۰۱۲,۰۰۰ | ۱۰,۰۱۱ |
| ۱ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۱۰ |
| ۱ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۹ |
| ۱ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۸ |
| ۸ | ۱۱۳,۴۲۸,۱۱۹ | جمع |
فروش
| قیمت | حجم | تعداد |
|---|---|---|
| ۱۰,۰۱۳ | ۴,۸۱۵,۱۴۲ | ۴ |
| ۱۰,۰۱۴ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۱ |
| ۱۰,۰۱۵ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۱ |
| ۱۰,۰۱۶ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۱ |
| ۱۰,۰۱۷ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۱ |
| جمع | ۶,۸۱۵,۱۴۲ | ۸ |
| فروش | خرید | حجم |
|---|---|---|
۱۸,۱۲۰,۵۵۵(۵۲.۹%) | ۲۱,۰۸۵,۷۴۰(۶۱.۵%) | |
۱۶,۱۶۵,۶۳۵(۴۷.۱%) | ۱۳,۲۰۰,۴۵۰(۳۸.۵%) |
| فروش | خرید | تعداد |
|---|---|---|
| ۶۰ | ۱۷۳ | |
| ۱ | ۱ | |
| ۶۱ | ۱۷۴ | مجموع |
| میانگین ۱۰ روزه | امروز | زمان |
|---|---|---|
| - | ۱۲۲.۰۳ | |
| - | ۳۰۲.۳۷ | |
| - | ۰.۴۰ | |
| - | ۲,۹۶۹ |
در حال محاسبه امتیازات...