دکوثر - داروسازي كوثر
مواد و محصولات داروییآخرین قیمت
(2.95)۲۲,۹۸۰
قیمت پایانی
(2.86)۲۲,۹۶۰
اولین قیمت۲۲,۹۸۰
تعداد معاملات۳,۱۰۳
حجم معاملات۹۰M
میانگین ۱۰ روزه حجم۹۰M
میانگین ۲۲ روزه حجم۹۰M
نسبت حجم امروز به ۳۰ روز-
ارزش معاملات۲,۰۷۳B
حجم مبنا۱
تعداد سهم۳,۴۰۰M
ارزش بازار۷۸,۰۶۴B
نمودار کندلی تایم فریم 2 دقیقه - داروسازي كوثر - ۱۴۰۵/۰۸/۳۰
۲۱,۶۶۰
۲۲,۹۸۰
کمترین: ۲۲,۵۵۰
بیشترین: ۲۲,۹۸۰
آخرین معامله: ۲۲,۹۸۰
پایانی: ۲۲,۹۶۰
دیروز: ۲۲,۳۲۰
بازه روز۲۲,۹۸۰ - ۲۲,۵۵۰
قیمت مجاز۲۲,۹۸۰ - ۲۱,۶۶۰
سرانه تقاضا (م.ت)
سرانه عرضه (م.ت)
۱۸۲.۱۵۰.۰۰
خرید
| تعداد | حجم | قیمت |
|---|---|---|
| ۳۴ | ۳,۰۵۶,۶۵۲ | ۲۲,۹۸۰ |
| ۱ | ۷۰۲ | ۲۲,۷۷۰ |
| ۱ | ۱,۲۶۸ | ۲۲,۷۵۰ |
| ۲ | ۲,۳۹۴ | ۲۲,۷۴۰ |
| ۱ | ۳۰,۷۱۶ | ۲۲,۷۳۰ |
| ۳۹ | ۳,۰۹۱,۷۳۲ | جمع |
فروش
| قیمت | حجم | تعداد |
|---|---|---|
| ۰ | ۰ | ۰ |
| ۰ | ۰ | ۰ |
| ۰ | ۰ | ۰ |
| ۰ | ۰ | ۰ |
| ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۰ | ۰ |
بازده
۱ ماهه+۱۳.۹۹%
۳ ماهه+۷.۸۹%
۶ ماهه+۱۹۲.۰۰%
۱ ساله+۱۲۰.۷۴%
| فروش | خرید | حجم |
|---|---|---|
۷۱,۰۹۲,۲۷۱(۷۸.۸%) | ۶۷,۳۹۷,۰۴۹(۷۴.۷%) | |
۱۹,۱۶۵,۷۱۲(۲۱.۲%) | ۲۲,۸۶۰,۹۳۴(۲۵.۳%) |
| فروش | خرید | تعداد |
|---|---|---|
| ۶۰۹ | ۷۵۵ | |
| ۱۰ | ۱۹ | |
| ۶۱۹ | ۷۷۴ | مجموع |
| میانگین ۱۰ روزه | امروز | زمان |
|---|---|---|
| - | ۲۰۴.۹۶ | |
| - | ۲۶۸.۰۳ | |
| - | ۰.۷۶ | |
| - | -۸,۴۸۴ |
در حال محاسبه امتیازات...