سهامدار - صندوق س. بازده سهام-س
صندوقهای سهامی و بخشیآخرین قیمت
(0.65)۳۰,۸۰۰
قیمت پایانی
(0.45)۳۰,۷۴۰
اولین قیمت۳۰,۶۱۰
تعداد معاملات۱۴
حجم معاملات۳M
میانگین ۱۰ روزه حجم۳M
میانگین ۲۲ روزه حجم۳M
نسبت حجم امروز به ۳۰ روز-
ارزش معاملات۷۷B
حجم مبنا۱
حجم 10 روزه /مبنابیش از ۱۰۰
تعداد سهم۲۰۰M
ارزش بازار۶,۱۴۸B
نمودار کندلی تایم فریم 2 دقیقه - صندوق س. بازده سهام-س - ۱۴۰۵/۰۸/۱۱
۲۹,۶۸۳
۳۱,۵۱۹
کمترین: ۳۰,۶۱۰
بیشترین: ۳۱,۰۰۰
آخرین معامله: ۳۰,۸۰۰
پایانی: ۳۰,۷۴۰
دیروز: ۳۰,۶۰۱
بازه روز۳۱,۰۰۰ - ۳۰,۶۱۰
قیمت مجاز۳۱,۵۱۹ - ۲۹,۶۸۳
سرانه تقاضا (م.ت)
سرانه عرضه (م.ت)
۲۲.۶۵۱۶.۴۸
خرید
| تعداد | حجم | قیمت |
|---|---|---|
| ۳ | ۱۴,۸۷۵ | ۳۰,۸۰۰ |
| ۵ | ۶,۸۵۷ | ۳۰,۶۱۰ |
| ۳ | ۱۲,۹۹۹ | ۳۰,۶۰۱ |
| ۲ | ۲۱,۰۰۰ | ۳۰,۳۱۰ |
| ۲ | ۵۶,۵۰۰ | ۳۰,۰۱۰ |
| ۱۵ | ۱۱۲,۲۳۱ | جمع |
فروش
| قیمت | حجم | تعداد |
|---|---|---|
| ۳۱,۳۷۰ | ۱۶,۱۷۵ | ۲ |
| ۳۱,۳۷۵ | ۶,۰۰۰ | ۱ |
| ۳۱,۳۸۹ | ۱۵,۰۷۷ | ۴ |
| ۳۱,۴۵۵ | ۱,۰۰۰ | ۱ |
| ۳۱,۵۱۸ | ۸,۹۶۰ | ۱ |
| جمع | ۴۷,۲۱۲ | ۹ |
| فروش | خرید | حجم |
|---|---|---|
۳,۹۹۷(۰.۲%) | ۵,۱۸۲(۰.۲%) | |
۲,۵۰۱,۱۸۵(۹۹.۸%) | ۲,۵۰۰,۰۰۰(۹۹.۸%) |
| فروش | خرید | تعداد |
|---|---|---|
| ۶ | ۷ | |
| ۲ | ۱ | |
| ۸ | ۸ | مجموع |
| میانگین ۱۰ روزه | امروز | زمان |
|---|---|---|
| - | ۲.۲۸ | |
| - | ۲.۰۵ | |
| - | ۱.۱۱ | |
| - | ۴ |
در حال محاسبه امتیازات...