سپنتارود - ص.س.د.ثابت ماه آفريد سپينود-د
صندوقهای درآمد ثابتآخرین قیمت
(0.13)۱۸,۱۰۲
قیمت پایانی
(0.13)۱۸,۱۰۲
اولین قیمت۱۸,۱۰۲
تعداد معاملات۱۲۳
حجم معاملات۶۵M
میانگین ۱۰ روزه حجم۶۵M
میانگین ۲۲ روزه حجم۶۵M
نسبت حجم امروز به ۳۰ روز-
ارزش معاملات۱,۱۷۸B
حجم مبنا۱
حجم 10 روزه /مبنابیش از ۱۰۰
تعداد سهم۲۰۰M
ارزش بازار۳,۶۲۰B
نمودار کندلی تایم فریم 2 دقیقه - ص.س.د.ثابت ماه آفريد سپينود-د - ۱۴۰۵/۰۸/۲۸
۱۷,۵۳۷
۱۸,۶۲۱
کمترین: ۱۸,۱۰۲
بیشترین: ۱۸,۱۰۳
آخرین معامله: ۱۸,۱۰۲
پایانی: ۱۸,۱۰۲
دیروز: ۱۸,۰۷۹
بازه روز۱۸,۱۰۳ - ۱۸,۱۰۲
قیمت مجاز۱۸,۶۲۱ - ۱۷,۵۳۷
سرانه تقاضا (م.ت)
سرانه عرضه (م.ت)
۷۱۳۷.۹۴۱۹۸۶.۸۰
خرید
| تعداد | حجم | قیمت |
|---|---|---|
| ۲ | ۲۲,۸۵۹,۱۹۲ | ۱۸,۱۰۲ |
| ۱ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۱۸,۱۰۱ |
| ۱ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۱۸,۱۰۰ |
| ۱ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۱۸,۰۹۹ |
| ۱ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۱۸,۰۹۸ |
| ۶ | ۲۳,۶۵۹,۱۹۲ | جمع |
فروش
| قیمت | حجم | تعداد |
|---|---|---|
| ۱۸,۱۰۳ | ۵,۴۴۷,۴۷۴ | ۱ |
| ۱۸,۱۰۴ | ۱۰,۰۰۰ | ۱ |
| ۱۸,۱۰۵ | ۱۰,۰۰۰ | ۱ |
| ۱۸,۱۰۶ | ۱۰,۰۰۰ | ۱ |
| ۱۸,۱۰۷ | ۱۰,۰۰۰ | ۱ |
| جمع | ۵,۴۸۷,۴۷۴ | ۵ |
| فروش | خرید | حجم |
|---|---|---|
۵۵,۳۴۶,۸۸۳(۸۵.۰%) | ۱,۵۵۸,۶۰۱(۲.۴%) | |
۱,۵۵۲,۵۲۶(۲.۴%) | ۵۵,۳۴۰,۸۰۸(۸۵.۰%) |
| فروش | خرید | تعداد |
|---|---|---|
| ۴۱ | ۲۶ | |
| ۱ | ۱ | |
| ۴۲ | ۲۷ | مجموع |
| میانگین ۱۰ روزه | امروز | زمان |
|---|---|---|
| - | ۱۰۸.۵۱ | |
| - | ۲۴۴۳.۶۳ | |
| - | ۰.۰۴ | |
| - | -۹۷,۳۶۸ |
در حال محاسبه امتیازات...