سیان - صندوق س. كالاي ديباي معيار1
صندوقهای نقرهآخرین قیمت
(0.08)۹,۸۴۴
قیمت پایانی
(-1.15)۹,۷۲۳
اولین قیمت۹,۸۹۹
تعداد معاملات۷۹۱
حجم معاملات۵۲M
میانگین ۱۰ روزه حجم۵۲M
میانگین ۲۲ روزه حجم۵۲M
نسبت حجم امروز به ۳۰ روز-
ارزش معاملات۵۰۴B
حجم مبنا۱
حجم 10 روزه /مبنابیش از ۱۰۰
تعداد سهم۱,۰۰۰M
ارزش بازار۹,۷۲۳B
نمودار کندلی تایم فریم 2 دقیقه - صندوق س. كالاي ديباي معيار1 - ۱۴۰۵/۰۸/۱۱
۸,۸۵۳
۱۰,۸۱۹
کمترین: ۹,۶۶۰
بیشترین: ۹,۸۹۹
آخرین معامله: ۹,۸۴۴
پایانی: ۹,۷۲۳
دیروز: ۹,۸۳۶
بازه روز۹,۸۹۹ - ۹,۶۶۰
قیمت مجاز۱۰,۸۱۹ - ۸,۸۵۳
سرانه تقاضا (م.ت)
سرانه عرضه (م.ت)
۳۹.۱۶۲۶.۸۷
خرید
| تعداد | حجم | قیمت |
|---|---|---|
| ۲ | ۱,۴۶۶ | ۹,۸۴۲ |
| ۴ | ۱۰۴,۱۵۶ | ۹,۸۴۱ |
| ۵ | ۲۱۳,۰۰۹ | ۹,۸۴۰ |
| ۶ | ۲۸۶,۰۵۸ | ۹,۸۳۷ |
| ۳ | ۱۹۱,۴۹۳ | ۹,۸۳۶ |
| ۲۰ | ۷۹۶,۱۸۲ | جمع |
فروش
| قیمت | حجم | تعداد |
|---|---|---|
| ۹,۸۴۴ | ۳۱,۱۵۵ | ۲ |
| ۹,۸۴۵ | ۵۶,۱۷۵ | ۳ |
| ۹,۸۴۶ | ۴۶,۴۰۸ | ۲ |
| ۹,۸۴۷ | ۳۹,۲۴۲ | ۲ |
| ۹,۸۴۸ | ۱۲۷,۱۷۰ | ۲ |
| جمع | ۳۰۰,۱۵۰ | ۱۱ |
| فروش | خرید | حجم |
|---|---|---|
۱۵,۷۴۱,۰۲۴(۳۰.۴%) | ۱۵,۳۰۷,۹۱۳(۲۹.۶%) | |
۳۶,۰۵۲,۷۱۶(۶۹.۶%) | ۳۶,۴۸۵,۸۲۷(۷۰.۴%) |
| فروش | خرید | تعداد |
|---|---|---|
| ۳۲ | ۴۴ | |
| ۴ | ۵ | |
| ۳۶ | ۴۹ | مجموع |
| میانگین ۱۰ روزه | امروز | زمان |
|---|---|---|
| - | ۳۳۸.۲۷ | |
| - | ۴۷۸.۲۸ | |
| - | ۰.۷۱ | |
| - | -۴۲۱ |
در حال محاسبه امتیازات...