عالیس - بهار رز عاليس چناران
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکرآخرین قیمت
(2.90)۷,۰۸۰
قیمت پایانی
(2.76)۷,۰۷۰
اولین قیمت۷,۰۸۰
تعداد معاملات۳,۷۴۸
حجم معاملات۲۴۲M
میانگین ۱۰ روزه حجم۲۴۲M
میانگین ۲۲ روزه حجم۲۴۲M
نسبت حجم امروز به ۳۰ روز-
ارزش معاملات۱,۷۱۲B
حجم مبنا۱
تعداد سهم۲۰,۰۰۰M
ارزش بازار۱۴۱,۴۰۰B
نمودار کندلی تایم فریم 2 دقیقه - بهار رز عاليس چناران - ۱۴۰۵/۰۸/۲۴
۶,۶۸۰
۷,۰۸۰
کمترین: ۶,۷۷۰
بیشترین: ۷,۰۸۰
آخرین معامله: ۷,۰۸۰
پایانی: ۷,۰۷۰
دیروز: ۶,۸۸۰
بازه روز۷,۰۸۰ - ۶,۷۷۰
قیمت مجاز۷,۰۸۰ - ۶,۶۸۰
سرانه تقاضا (م.ت)
سرانه عرضه (م.ت)
۴۲.۱۵۰.۰۰
خرید
| تعداد | حجم | قیمت |
|---|---|---|
| ۲۱۶ | ۱۳,۷۵۹,۰۴۱ | ۷,۰۸۰ |
| ۴ | ۱۱۴,۰۵۸ | ۷,۰۷۰ |
| ۶ | ۵۰,۱۳۰ | ۷,۰۵۰ |
| ۴ | ۵,۴۲۶ | ۷,۰۴۰ |
| ۴ | ۳,۲۷۲ | ۷,۰۳۰ |
| ۲۳۴ | ۱۳,۹۳۱,۹۲۷ | جمع |
فروش
| قیمت | حجم | تعداد |
|---|---|---|
| ۰ | ۰ | ۰ |
| ۰ | ۰ | ۰ |
| ۰ | ۰ | ۰ |
| ۰ | ۰ | ۰ |
| ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۰ | ۰ |
بازده
۱ ماهه+۲۱.۸۶%
۳ ماهه+۳۲.۰۹%
۶ ماهه+۱۶۱.۴۷%
۱ ساله+۱۱۶.۴۵%
| فروش | خرید | حجم |
|---|---|---|
۲۳۰,۹۲۲,۷۴۱(۹۵.۳%) | ۱۵۹,۲۰۴,۷۰۱(۶۵.۷%) | |
۱۱,۳۹۰,۰۸۳(۴.۷%) | ۸۳,۱۰۸,۱۲۳(۳۴.۳%) |
| فروش | خرید | تعداد |
|---|---|---|
| ۱,۳۷۰ | ۷۵۶ | |
| ۷ | ۱۱ | |
| ۱,۳۷۷ | ۷۶۷ | مجموع |
| میانگین ۱۰ روزه | امروز | زمان |
|---|---|---|
| - | ۱۴۸.۸۹ | |
| - | ۱۱۹.۱۷ | |
| - | ۱.۲۵ | |
| - | -۵۰,۷۰۵ |
در حال محاسبه امتیازات...