غچین - كشت و صنعت چين چين
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکرآخرین قیمت
(2.96)۶,۶۰۰
قیمت پایانی
(2.96)۶,۶۰۰
اولین قیمت۶,۶۰۰
تعداد معاملات۱,۹۸۹
حجم معاملات۲۰۴M
میانگین ۱۰ روزه حجم۲۰۴M
میانگین ۲۲ روزه حجم۲۰۴M
نسبت حجم امروز به ۳۰ روز-
ارزش معاملات۱,۳۴۷B
حجم مبنا۱
تعداد سهم۴,۵۰۰M
ارزش بازار۲۹,۷۰۰B
نمودار کندلی تایم فریم 2 دقیقه - كشت و صنعت چين چين - ۱۴۰۵/۰۸/۳۰
۶,۲۲۰
۶,۶۰۰
کمترین: ۶,۴۲۰
بیشترین: ۶,۶۰۰
آخرین معامله: ۶,۶۰۰
پایانی: ۶,۶۰۰
دیروز: ۶,۴۱۰
بازه روز۶,۶۰۰ - ۶,۴۲۰
قیمت مجاز۶,۶۰۰ - ۶,۲۲۰
سرانه تقاضا (م.ت)
سرانه عرضه (م.ت)
۲۶.۸۸۰.۰۰
خرید
| تعداد | حجم | قیمت |
|---|---|---|
| ۳ | ۳۶۷,۹۴۹ | ۶,۶۰۰ |
| ۱ | ۵,۰۰۰ | ۶,۵۶۰ |
| ۵ | ۹۳,۷۱۶ | ۶,۵۱۰ |
| ۱ | ۱۰,۰۰۰ | ۶,۴۳۰ |
| ۴ | ۹۷,۷۱۵ | ۶,۴۲۰ |
| ۱۴ | ۵۷۴,۳۸۰ | جمع |
فروش
| قیمت | حجم | تعداد |
|---|---|---|
| ۰ | ۰ | ۰ |
| ۰ | ۰ | ۰ |
| ۰ | ۰ | ۰ |
| ۰ | ۰ | ۰ |
| ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۰ | ۰ |
بازده
۱ ماهه+۱۶.۸۴%
۳ ماهه+۷۰.۵۴%
۶ ماهه+۲۰۵.۴۸%
۱ ساله+۱۷۶.۷۰%
| فروش | خرید | حجم |
|---|---|---|
۸۱,۸۰۷,۵۹۶(۴۰.۱%) | ۱۸۹,۶۵۰,۹۹۴(۹۲.۹%) | |
۱۲۲,۳۵۱,۳۵۰(۵۹.۹%) | ۱۴,۵۰۷,۹۵۲(۷.۱%) |
| فروش | خرید | تعداد |
|---|---|---|
| ۱۶۳ | ۴۳۹ | |
| ۱۰ | ۳ | |
| ۱۷۳ | ۴۴۲ | مجموع |
| میانگین ۱۰ روزه | امروز | زمان |
|---|---|---|
| - | ۲۸۵.۱۲ | |
| - | ۳۳۱.۲۵ | |
| - | ۰.۸۶ | |
| - | ۷۱,۱۷۷ |
در حال محاسبه امتیازات...