فاذر - صنايع آذرآب
ساخت محصولات فلزیآخرین قیمت
(-2.96)۲,۹۴۸
قیمت پایانی
(1.58)۳,۰۸۶
اولین قیمت۳,۱۲۹
تعداد معاملات۶,۳۰۶
حجم معاملات۹۵۲M
میانگین ۱۰ روزه حجم۹۵۲M
میانگین ۲۲ روزه حجم۹۵۲M
نسبت حجم امروز به ۳۰ روز-
ارزش معاملات۲,۹۳۹B
حجم مبنا۱
تعداد سهم۱۸,۱۲۶.۴۷۵M
ارزش بازار۵۵,۹۳۸B
نمودار کندلی تایم فریم 2 دقیقه - صنايع آذرآب - ۱۴۰۵/۰۸/۱۷
۲,۹۴۷
۳,۱۲۹
کمترین: ۲,۹۴۷
بیشترین: ۳,۱۲۹
آخرین معامله: ۲,۹۴۸
پایانی: ۳,۰۸۶
دیروز: ۳,۰۳۸
بازه روز۳,۱۲۹ - ۲,۹۴۷
قیمت مجاز۳,۱۲۹ - ۲,۹۴۷
سرانه تقاضا (م.ت)
سرانه عرضه (م.ت)
۷۷.۳۹۵۰.۶۰
خرید
| تعداد | حجم | قیمت |
|---|---|---|
| ۶ | ۲,۳۵۱,۸۵۲ | ۲,۹۴۷ |
| ۱ | ۵,۰۰۰ | ۲,۸۶۵ |
| ۱ | ۵,۰۲۶ | ۲,۷۸۲ |
| ۱ | ۲,۰۶۷ | ۲,۶۵۰ |
| ۰ | ۰ | ۰ |
| ۹ | ۲,۳۶۳,۹۴۵ | جمع |
فروش
| قیمت | حجم | تعداد |
|---|---|---|
| ۲,۹۴۷ | ۷۰,۰۰۰ | ۱ |
| ۲,۹۸۰ | ۳۵۰,۰۰۰ | ۲ |
| ۲,۹۹۰ | ۱۱۰,۰۰۰ | ۱ |
| ۲,۹۹۷ | ۲۰۵,۰۰۰ | ۲ |
| ۲,۹۹۹ | ۴۵۰,۰۰۰ | ۱ |
| جمع | ۱,۱۸۵,۰۰۰ | ۷ |
بازده
۱ ماهه+۵۰.۴۸%
۳ ماهه+۱۲۲.۱۶%
۶ ماهه+۲۲۷.۵۶%
۱ ساله+۲۳۰.۸۶%
| فروش | خرید | حجم |
|---|---|---|
۹۰۶,۷۱۸,۳۹۳(۹۵.۲%) | ۷۵۶,۲۹۱,۳۵۶(۷۹.۴%) | |
۴۵,۵۸۱,۴۹۵(۴.۸%) | ۱۹۶,۰۰۸,۵۳۲(۲۰.۶%) |
| فروش | خرید | تعداد |
|---|---|---|
| ۱,۲۸۲ | ۱,۵۴۸ | |
| ۸ | ۱۸ | |
| ۱,۲۹۰ | ۱,۵۶۶ | مجموع |
| میانگین ۱۰ روزه | امروز | زمان |
|---|---|---|
| - | ۱۵۰.۷۷ | |
| - | ۲۱۸.۲۶ | |
| - | ۰.۶۹ | |
| - | -۴۶,۴۲۲ |
در حال محاسبه امتیازات...