نان - صنايع غذايي رضوي
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکرآخرین قیمت
(-2.99)۸,۷۵۰
قیمت پایانی
(-0.33)۸,۹۹۰
اولین قیمت۹,۲۹۰
تعداد معاملات۷,۶۴۳
حجم معاملات۴۰۶M
میانگین ۱۰ روزه حجم۴۰۶M
میانگین ۲۲ روزه حجم۴۰۶M
نسبت حجم امروز به ۳۰ روز-
ارزش معاملات۳,۶۵۲B
حجم مبنا۱
تعداد سهم۱۰,۰۰۰M
ارزش بازار۸۹,۹۰۰B
نمودار کندلی تایم فریم 2 دقیقه - صنايع غذايي رضوي - ۱۴۰۵/۰۸/۱۷
۸,۷۵۰
۹,۲۹۰
کمترین: ۸,۷۵۰
بیشترین: ۹,۲۹۰
آخرین معامله: ۸,۷۵۰
پایانی: ۸,۹۹۰
دیروز: ۹,۰۲۰
بازه روز۹,۲۹۰ - ۸,۷۵۰
قیمت مجاز۹,۲۹۰ - ۸,۷۵۰
سرانه تقاضا (م.ت)
سرانه عرضه (م.ت)
۱.۵۸۵۹.۵۶
خرید
| تعداد | حجم | قیمت |
|---|---|---|
| ۱ | ۱,۰۰۰ | ۸,۵۱۰ |
| ۲ | ۱,۸۰۶ | ۸,۲۷۰ |
| ۱ | ۱,۲۱۰ | ۸,۲۶۰ |
| ۲ | ۸,۶۲۶ | ۸,۰۳۰ |
| ۱ | ۱,۰۰۶ | ۷,۵۸۰ |
| ۷ | ۱۳,۶۴۸ | جمع |
فروش
| قیمت | حجم | تعداد |
|---|---|---|
| ۸,۷۵۰ | ۱۰,۰۴۵,۰۶۵ | ۱۳۸ |
| ۸,۷۹۰ | ۶۲,۵۰۰ | ۲ |
| ۸,۸۰۰ | ۲۴,۸۰۰ | ۳ |
| ۸,۸۱۰ | ۲۹,۰۵۲ | ۴ |
| ۸,۸۲۰ | ۴۷,۳۶۸ | ۳ |
| جمع | ۱۰,۲۰۸,۷۸۵ | ۱۵۰ |
بازده
۱ ماهه+۳۵.۲۴%
۳ ماهه+۵۰.۳۴%
۶ ماهه+۱۶۸.۴۴%
۱ ساله+۱۷۹.۴۱%
| فروش | خرید | حجم |
|---|---|---|
۳۲۷,۸۰۰,۳۳۵(۸۰.۷%) | ۳۳۰,۹۶۲,۹۱۹(۸۱.۵%) | |
۷۸,۲۶۰,۷۸۷(۱۹.۳%) | ۷۵,۰۹۸,۲۰۳(۱۸.۵%) |
| فروش | خرید | تعداد |
|---|---|---|
| ۱,۷۹۶ | ۲,۵۶۵ | |
| ۲۳ | ۳۴ | |
| ۱,۸۱۹ | ۲,۵۹۹ | مجموع |
| میانگین ۱۰ روزه | امروز | زمان |
|---|---|---|
| - | ۱۱۶.۰۰ | |
| - | ۱۶۴.۰۸ | |
| - | ۰.۷۱ | |
| - | ۲,۸۴۳ |
در حال محاسبه امتیازات...