نیلی - صندوق س. نوع دوم نيلي دماوند-د
صندوقهای درآمد ثابتآخرین قیمت
(0.12)۱۰,۱۲۶
قیمت پایانی
(0.12)۱۰,۱۲۶
اولین قیمت۱۰,۱۲۶
تعداد معاملات۲۳۴
حجم معاملات۱۶۰M
میانگین ۱۰ روزه حجم۱۶۰M
میانگین ۲۲ روزه حجم۱۶۰M
نسبت حجم امروز به ۳۰ روز-
ارزش معاملات۱,۶۲۲B
حجم مبنا۱
حجم 10 روزه /مبنابیش از ۱۰۰
تعداد سهم۹,۰۰۰M
ارزش بازار۹۱,۱۳۴B
نمودار کندلی تایم فریم 2 دقیقه - صندوق س. نوع دوم نيلي دماوند-د - ۱۴۰۵/۰۸/۲۷
۹,۸۱۰
۱۰,۴۱۶
کمترین: ۱۰,۱۲۶
بیشترین: ۱۰,۱۲۷
آخرین معامله: ۱۰,۱۲۶
پایانی: ۱۰,۱۲۶
دیروز: ۱۰,۱۱۳
بازه روز۱۰,۱۲۷ - ۱۰,۱۲۶
قیمت مجاز۱۰,۴۱۶ - ۹,۸۱۰
سرانه تقاضا (م.ت)
سرانه عرضه (م.ت)
۱۰۷۲۸۸.۴۱۵۰۶۳.۵۵
خرید
| تعداد | حجم | قیمت |
|---|---|---|
| ۱ | ۴۹۹,۷۷۳,۳۹۹ | ۱۰,۱۲۶ |
| ۱ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۱۲۵ |
| ۱ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۱۲۴ |
| ۱ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۱۲۳ |
| ۱ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۱۲۲ |
| ۵ | ۵۲۹,۷۷۳,۳۹۹ | جمع |
فروش
| قیمت | حجم | تعداد |
|---|---|---|
| ۱۰,۱۲۷ | ۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱ |
| ۱۰,۱۲۸ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۱ |
| ۱۰,۱۲۹ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۱ |
| ۱۰,۱۳۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۱ |
| ۱۰,۱۳۱ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۱ |
| جمع | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵ |
| فروش | خرید | حجم |
|---|---|---|
۳۲۷,۱۹۷(۰.۲%) | ۱,۹۹۸,۶۹۸(۱.۲%) | |
۱۵۹,۸۹۸,۱۰۲(۹۹.۸%) | ۱۵۸,۲۲۶,۶۰۱(۹۸.۸%) |
| فروش | خرید | تعداد |
|---|---|---|
| ۱۴ | ۳۳ | |
| ۱ | ۲ | |
| ۱۵ | ۳۵ | مجموع |
| میانگین ۱۰ روزه | امروز | زمان |
|---|---|---|
| - | ۶۱.۳۳ | |
| - | ۲۳.۶۷ | |
| - | ۲.۵۹ | |
| - | ۱,۶۹۳ |
در حال محاسبه امتیازات...