پاآذر - بار پايه آذر
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرمآخرین قیمت
(-4.26)۵,۲۵۰
قیمت پایانی
(-3.42)۵,۲۹۶
اولین قیمت۵,۴۶۰
تعداد معاملات۲۰۶
حجم معاملات۲M
میانگین ۱۰ روزه حجم۲M
میانگین ۲۲ روزه حجم۲M
نسبت حجم امروز به ۳۰ روز-
ارزش معاملات۹B
حجم مبنا۱
تعداد سهم۰.۰۰۲M
ارزش بازار۰B
نمودار کندلی تایم فریم 2 دقیقه - بار پايه آذر - ۱۴۰۵/۰۸/۲۷
۱
۹,۹۹۹,۹۹۹
کمترین: ۵,۲۰۰
بیشترین: ۵,۴۹۴
آخرین معامله: ۵,۲۵۰
پایانی: ۵,۲۹۶
دیروز: ۵,۴۸۴
بازه روز۵,۴۹۴ - ۵,۲۰۰
قیمت مجاز۹,۹۹۹,۹۹۹ - ۱
سرانه تقاضا (م.ت)
سرانه عرضه (م.ت)
۶.۱۷۷.۳۲
خرید
| تعداد | حجم | قیمت |
|---|---|---|
| ۱ | ۱۰,۰۰۰ | ۵,۲۶۰ |
| ۴ | ۲۴,۱۸۶ | ۵,۲۵۰ |
| ۱ | ۵,۰۰۰ | ۵,۲۲۰ |
| ۲ | ۲۰,۰۰۰ | ۵,۲۱۶ |
| ۱ | ۴۷,۰۰۰ | ۵,۲۱۵ |
| ۹ | ۱۰۶,۱۸۶ | جمع |
فروش
| قیمت | حجم | تعداد |
|---|---|---|
| ۵,۲۸۲ | ۳۰,۰۰۰ | ۱ |
| ۵,۳۹۷ | ۵,۰۰۸ | ۱ |
| ۵,۴۷۸ | ۱۰,۰۰۰ | ۱ |
| ۵,۴۹۴ | ۱۰,۰۰۰ | ۱ |
| ۵,۸۰۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۴ |
| جمع | ۱۰۵,۰۰۸ | ۸ |
| فروش | خرید | حجم |
|---|---|---|
۰(۰.۰%) | ۰(۰.۰%) | |
۱,۶۹۲,۸۵۸(۱۰۰.۰%) | ۱,۶۹۲,۸۵۸(۱۰۰.۰%) |
| فروش | خرید | تعداد |
|---|---|---|
| ۰ | ۰ | |
| ۱۹ | ۷۰ | |
| ۱۹ | ۷۰ | مجموع |
| میانگین ۱۰ روزه | امروز | زمان |
|---|---|---|
| - | ۰.۰۰ | |
| - | ۰.۰۰ | |
| - | - | |
| - | ۰ |
در حال محاسبه امتیازات...